Sorten
Klicken Sie auf den Sortennamen um die allgemeine Anbauempfehlung zu sehen
| Sortenname | Reifezeit | Schalenfarbe | Ökopflanzgut | Rezept | |
| mittelfrüh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| sehr früh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| sehr früh | gelb | ![]() | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| früh | gelb | ![]() | |||
| früh | gelb | ![]() | |||
| früh | gelb | ![]() | |||
| sehr früh | rot | ||||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| früh | gelb | ![]() | |||
| sehr früh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
![]() | mittelfrüh | gelb | |||
![]() | mittelspät bis sehr spät | gelb | |||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| früh | gelb | ![]() | |||
![]() | sehr früh | gelb | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| sehr früh | gelb | ||||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
![]() | mittelspät bis sehr spät | gelb | |||
![]() | mittelspät bis sehr spät | gelb | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
![]() | mittelspät bis sehr spät | gelb | |||
![]() | mittelspät bis sehr spät | beliebig | |||
![]() | früh | gelb | |||
![]() | mittelspät bis sehr spät | gelb | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
![]() | mittelspät bis sehr spät | beliebig | |||
![]() | früh | gelb | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| sehr früh | gelb | ![]() | |||
| sehr früh | gelb | ![]() | |||
| früh | gelb | ![]() | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ![]() | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| mittelfrüh | rot | ![]() | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| sehr früh | gelb | ![]() | |||
| früh | gelb | ![]() | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ![]() | |||
![]() | mittelfrüh | gelb | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
![]() | früh | gelb | |||
![]() | früh | gelb | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| sehr früh | gelb | ||||
![]() | mittelfrüh | gelb | |||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
![]() | sehr früh | gelb | |||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| sehr früh | gelb | ![]() | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| mittelfrüh | rot | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| früh | rot | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
![]() | mittelfrüh | gelb | |||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| früh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
| mittelfrüh | gelb | ![]() | |||
![]() | mittelfrüh | gelb | |||
| früh | gelb | ||||
| früh | gelb | ||||
| mittelspät bis sehr spät | rot | ||||
| früh | gelb | ||||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| früh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| mittelfrüh | gelb | ||||
| mittelspät bis sehr spät | gelb | ||||
| mittelfrüh | rot | ||||
![]() | früh | gelb | |||
| früh | gelb | ||||
![]() | sehr früh | gelb | |||
![]() | mittelfrüh | gelb |







